موتور آسانسور گیرلس مدل GLS20
- تعداد مسافر : 3-6 نفر
- سرعت حرکت : تا 1.6m/s
- وزن موتور: 115kg
Categories: گیرلس, موتور آسانسور
Tags: موتور آسانسور, موتور جم, موتور گیرلس
13
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
ارسال فوری
سراسر کشور
ضمانت اصالت
محصولات اورجینال
پشتیانی 24/7
مشاوره خرید محصول
تحویل فوری
سریع ترین زمان
موتور آسانسور گیرلس مدل GLS20
برای 3-6 نفر، سرعت تا 1.6 متر بر ثانیه
| E | D | C | B | A | F | Q |
| 78 | 92 | 184 | 520 | 490 | 114 | 200 |
| 78 | 92 | 184 | 520 | 490 | 114 | 240 |
| 79 | 91 | 184 | 520 | 490 | 109 | 320 |
| ظرفیت
(kg) |
سرعت
(m/s) |
اندازه | پولی
(mm) |
N° & Ø
طناب ها |
گشتاور
(Nm) |
توان
(Kw) |
جریان
(A) |
فرکانس
(Hz) |
RPM |
| 320 | 0.63 | 2:1 | 200 | 4×6.5 | 120 | 1.5 | 5.1 | 16 | 120 |
| 320 | 0.63 | 2:1 | 240 | 4×6.5 | 140 | 1.5 | 6.2 | 13.3 | 100 |
| 320 | 1 | 2:1 | 200 | 4×6.5 | 120 | 2.4 | 6.5 | 25.5 | 191 |
| 320 | 1 | 2:1 | 240 | 4×6.5 | 140 | 2.3 | 6.3 | 21.2 | 159 |
| 320 | 1.6 | 2:1 | 200 | 4×6.5 | 120 | 3.8 | 8.4 | 40.8 | 306 |
| 320 | 1.6 | 2:1 | 240 | 4×6.5 | 140 | 3.7 | 8 | 34 | 255 |
| 450 | 0.63 | 2:1 | 200 | 5×6.5 | 165 | 2.1 | 7 | 16 | 120 |
| 450 | 1 | 2:1 | 200 | 5×6.5 | 165 | 3.3 | 8.5 | 25.5 | 191 |
| 450 | 1.6 | 2:1 | 200 | 5×6.5 | 165 | 5.3 | 11.5 | 40.8 | 306 |
| ساخت |
ایتالیا |
|---|---|
| مدل موتور |
GLS20 |
| نوع موتور |
گیرلس |
| تعداد مسافر |
3-6 نفر |
| سرعت حرکت |
تا 1.6m/s |
| قدرت جابجایی |
320-450kg |
| برند |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موتور آسانسور گیرلس مدل GLS20” لغو پاسخ
| حداکثر بار استاتیک | 3.100 کیلوگرم |
| حداکثر گشتاور خروجی | 140 نیوتن متر |
| حداکثر توان | 5.7 کیلو وات |
| قرقره های کششی | 200/240/320 میلی متر |
| ولتاژ موتور | 350 ولت |
| وزن موتور | 115 کیلوگرم |
| انکودر | Endat ECN 1313 |
جدول مشخصات ترمز:
| حداکثر گشتاور(Nm) | 2x250Nm |
| ولتاژ تغذیه | 207Vdc |
| توان (w) | 2×62 |
| درجه حفاظت | IP21 |
| استاندارد مرجع | EN 81-20 |
| باز کردن باتری | دستی |
جدول مشخصات انکودر:
| الگو | ECN1313 |
| دقت | 2048 |
| ولتاژ تغذیه | 5V |
| درجه حفاظت | IP40 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.